簡要描述:低壓0.66KV電流傳感器: AKH-0.66/II 80II 電流從200A/到2500A 母排規(guī)格80X10/1-2 精度0.2 、0.5級
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),地礦,綜合 |
---|
開關柜中的銅排規(guī)格多種多樣,以下是幾種常見的規(guī)格及其相關信息:僅做參考
規(guī)格型號 | 尺寸(mm) | 應用場景 |
---|---|---|
TMY-30*3 | 30*3 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-30*4 | 30*4 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-40*3 | 40*3 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-40*4 | 40*4 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-40*5 | 40*5 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-50*3 | 50*3 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-50*4 | 50*4 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-50*5 | 50*5 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-50*6 | 50*6 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-60*5 | 60*5 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-60*6 | 60*6 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-60*8 | 60*8 | 適用于低壓配電柜 |
TMY-80*6 | 80*6 | 適用于高壓配電柜 |
TMY-80*8 | 80*8 | 適用于高壓配電柜 |
TMY-80*10 | 80*10 | 適用于高壓配電柜 |
TMY-100*8 | 100*8 | 適用于高壓配電柜 |
TMY-100*10 | 100*10 | 適用于高壓配電柜 |
TMY-100*12 | 100*12 | 適用于高壓配電柜 |
TMY-120*10 | 120*10 | 適用于高壓配電柜 |
TMY-120*12 | 120*12 | 適用于高壓配電柜 |
這些規(guī)格的銅排在電氣設備,特別是成套配電裝置中得到了廣泛的應用。一般在配電柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用銅排。銅排在使用中一般標有相色字母標志或涂有相色漆,例如U相銅排涂有黃色,V相銅排涂有綠色,W相銅排涂有紅色,PE母線銅排涂有黃綠相間的雙色。
選擇合適的銅排規(guī)格主要考慮其載流量,根據(jù)電流大小選用適合的銅排。連接處的螺絲一定要上緊,否則電流大時會出現(xiàn)燒熔銅排的可能。
以上信息摘抄360AI智慧大腦
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃